|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   7.749 % (2088) |
FireFox: |   1.892 % (510) |
Netscape: |   88.13 % (23747) |
Opera: |   0.601 % (162) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   1.009 % (272) |
ناشناخته: |   0.616 % (166)
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   10.78 % (2906) |
Linux: |   0.148 % (40) |
Mac/PPC: |   0.066 % (18) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.003 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   88.99 % (23980)
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 56 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|