|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   8.735 % (1499) |
FireFox: |   2.290 % (393) |
Netscape: |   86.38 % (14822) |
Opera: |   0.536 % (92) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   1.468 % (252) |
ناشناخته: |   0.588 % (101)
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   11.90 % (2042) |
Linux: |   0.180 % (31) |
Mac/PPC: |   0.093 % (16) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.005 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   87.81 % (15069)
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 56 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|